The number of records: 9
| Country | Weapon | Quantity | Amount(USD) | Year |
|---|---|---|---|---|
| Botswana | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 108 | $19,779 | 2007 |
| Djibouti | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 400 | $249,800 | 2007 |
| Egypt | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 10 | $7,799 | 2007 |
| Kenya | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 58 | $372,056 | 2007 |
| Liberia | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 406 | $213,700 | 2007 |
| Namibia | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 262 | $104,969 | 2007 |
| Nigeria | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 275 | $164,725 | 2007 |
| South Africa | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 8810 | $1.3 million | 2007 |
| Zambia | Firearms, Close Assault Weapons and Combat Shotguns | 17 | $3,658 | 2007 |
